| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.086
|
|
||||
| 最高 | 0.086 | 最低 | 0.080 | ||
|
成交量
4.600百萬
|
成交金額
37.858萬
|
||||
| 前收市價 | 0.085 | 開市價 | 0.084 | ||
| 52週高 | 0.171 | 52週低 | 0.059 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 瑞銀 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 160.760 | 槓桿比率(倍) | 30.230 | ||
| 溢價(%) | 26.97% | 對沖值 | 0.240 | ||
| 實際槓桿(倍) | 7.390 | 引伸波幅(%) | 30.64% | ||
| 換股比率 | 50 | 每手股數 | 20,000 | ||
| 價內/價外(%) | -23.66% | 街貨量(%) | 12.08% | ||
| 到期日 | 2026-12-17 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-04-02 16:00:03 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|