| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.081
|
|
||||
| 最高 | 0.081 | 最低 | 0.072 | ||
|
成交量
8.080百萬
|
成交金額
61.908萬
|
||||
| 前收市價 | 0.080 | 開市價 | 0.079 | ||
| 52週高 | 0.175 | 52週低 | 0.055 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 摩利 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 160.760 | 槓桿比率(倍) | 32.100 | ||
| 溢價(%) | 26.78% | 對沖值 | 0.240 | ||
| 實際槓桿(倍) | 7.600 | 引伸波幅(%) | 29.90% | ||
| 換股比率 | 50 | 每手股數 | 20,000 | ||
| 價內/價外(%) | -23.66% | 街貨量(%) | 7.88% | ||
| 到期日 | 2026-12-17 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-04-02 16:00:00 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|