| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.091
|
|
||||
| 最高 | 0.091 | 最低 | 0.083 | ||
|
成交量
3.242百萬
|
成交金額
27.542萬
|
||||
| 前收市價 | 0.097 | 開市價 | 0.087 | ||
| 52週高 | 0.206 | 52週低 | 0.050 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 花旗 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 159.280 | 槓桿比率(倍) | 28.570 | ||
| 溢價(%) | 26.02% | 對沖值 | 0.260 | ||
| 實際槓桿(倍) | 7.300 | 引伸波幅(%) | 31.54% | ||
| 換股比率 | 50 | 每手股數 | 2,000 | ||
| 價內/價外(%) | -22.52% | 街貨量(%) | 1.10% | ||
| 到期日 | 2026-12-02 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-04-02 16:00:03 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|