股票編號 |
延時資訊 | |||||
0.470
|
|
||||
最高 | 0.000 | 最低 | 0.000 | ||
成交量
0
|
成交金額
0.000
|
||||
前收市價 | 0.460 | 開市價 | 0.000 | ||
52週高 | 0.510 | 52週低 | 0.071 | ||
相關資產 | 匯豐控股 | ||||
發行人 | 瑞銀 | 認購/認沽 | 認購 | ||
行使價 | 64.950 | 槓桿比率(倍) | 3.720 | ||
溢價(%) | 1.09% | 對沖值 | 0.910 | ||
實際槓桿(倍) | 3.400 | 引伸波幅(%) | 39.39% | ||
換股比率 | 50 | 每手股數 | 20,000 | ||
價內/價外(%) | 25.77% | 街貨量(%) | N/A | ||
到期日 | 2025-09-23 |
資料最少延時15分鐘 最後更新: 2025-05-09 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供
![]() |