| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.178
|
|
||||
| 最高 | 0.168 | 最低 | 0.145 | ||
|
成交量
44.000萬
|
成交金額
6.638萬
|
||||
| 前收市價 | 0.170 | 開市價 | 0.155 | ||
| 52週高 | 0.215 | 52週低 | 0.071 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 摩通 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 153.980 | 槓桿比率(倍) | 16.540 | ||
| 溢價(%) | 10.65% | 對沖值 | 0.450 | ||
| 實際槓桿(倍) | 7.450 | 引伸波幅(%) | 28.92% | ||
| 換股比率 | 50 | 每手股數 | 20,000 | ||
| 價內/價外(%) | -4.61% | 街貨量(%) | 1.16% | ||
| 到期日 | 2026-11-23 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-06-02 16:00:02 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|