| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.104
|
|
||||
| 最高 | 0.102 | 最低 | 0.099 | ||
|
成交量
58.000萬
|
成交金額
5.840萬
|
||||
| 前收市價 | 0.106 | 開市價 | 0.102 | ||
| 52週高 | 0.215 | 52週低 | 0.071 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 摩通 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 153.980 | 槓桿比率(倍) | 25.000 | ||
| 溢價(%) | 22.45% | 對沖值 | 0.290 | ||
| 實際槓桿(倍) | 7.200 | 引伸波幅(%) | 31.00% | ||
| 換股比率 | 50 | 每手股數 | 20,000 | ||
| 價內/價外(%) | -18.45% | 街貨量(%) | 1.30% | ||
| 到期日 | 2026-11-23 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-04-02 16:00:00 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|