| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.201
|
|
||||
| 最高 | 0.201 | 最低 | 0.154 | ||
|
成交量
4.360百萬
|
成交金額
77.086萬
|
||||
| 前收市價 | 0.188 | 開市價 | 0.173 | ||
| 52週高 | 0.245 | 52週低 | 0.073 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 摩通 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 143.980 | 槓桿比率(倍) | 14.650 | ||
| 溢價(%) | 4.64% | 對沖值 | 0.590 | ||
| 實際槓桿(倍) | 8.630 | 引伸波幅(%) | 27.88% | ||
| 換股比率 | 50 | 每手股數 | 20,000 | ||
| 價內/價外(%) | 2.19% | 街貨量(%) | 10.08% | ||
| 到期日 | 2026-09-07 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-06-02 16:00:02 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|