| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.114
|
|
||||
| 最高 | 0.113 | 最低 | 0.106 | ||
|
成交量
2.760百萬
|
成交金額
29.924萬
|
||||
| 前收市價 | 0.115 | 開市價 | 0.109 | ||
| 52週高 | 0.245 | 52週低 | 0.073 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 摩通 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 143.980 | 槓桿比率(倍) | 22.810 | ||
| 溢價(%) | 15.14% | 對沖值 | 0.350 | ||
| 實際槓桿(倍) | 7.970 | 引伸波幅(%) | 31.62% | ||
| 換股比率 | 50 | 每手股數 | 20,000 | ||
| 價內/價外(%) | -10.75% | 街貨量(%) | 9.10% | ||
| 到期日 | 2026-09-07 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-04-02 16:00:03 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|