| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.100
0.000 (0.00%)
|
|
||||
| 最高 | 0.097 | 最低 | 0.091 | ||
|
成交量
3.140百萬
|
成交金額
29.900萬
|
||||
| 前收市價 | 0.100 | 開市價 | 0.097 | ||
| 52週高 | 0.219 | 52週低 | 0.057 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 中銀 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 153.980 | 槓桿比率(倍) | 26.000 | ||
| 溢價(%) | 22.29% | 對沖值 | 0.280 | ||
| 實際槓桿(倍) | 7.410 | 引伸波幅(%) | 30.47% | ||
| 換股比率 | 50 | 每手股數 | 20,000 | ||
| 價內/價外(%) | -18.45% | 街貨量(%) | 3.37% | ||
| 到期日 | 2026-11-23 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-04-02 16:00:03 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|