| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.164
|
|
||||
| 最高 | 0.147 | 最低 | 0.130 | ||
|
成交量
2.940百萬
|
成交金額
40.086萬
|
||||
| 前收市價 | 0.157 | 開市價 | 0.141 | ||
| 52週高 | 0.219 | 52週低 | 0.057 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 中銀 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 153.980 | 槓桿比率(倍) | 17.950 | ||
| 溢價(%) | 10.18% | 對沖值 | 0.440 | ||
| 實際槓桿(倍) | 7.940 | 引伸波幅(%) | 27.18% | ||
| 換股比率 | 50 | 每手股數 | 20,000 | ||
| 價內/價外(%) | -4.61% | 街貨量(%) | 4.20% | ||
| 到期日 | 2026-11-23 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-06-02 16:00:02 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|