| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.046
|
|
||||
| 最高 | 0.059 | 最低 | 0.046 | ||
|
成交量
1.920百萬
|
成交金額
10.854萬
|
||||
| 前收市價 | 0.051 | 開市價 | 0.055 | ||
| 52週高 | 0.300 | 52週低 | 0.051 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 國君 | 認購/認沽 | 認沽 | ||
| 行使價 | 125.780 | 槓桿比率(倍) | 64.000 | ||
| 溢價(%) | 16.11% | 對沖值 | -0.160 | ||
| 實際槓桿(倍) | -10.180 | 引伸波幅(%) | 31.00% | ||
| 換股比率 | 50 | 每手股數 | 20,000 | ||
| 價內/價外(%) | -14.55% | 街貨量(%) | 20.74% | ||
| 到期日 | 2026-09-23 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-06-02 16:00:02 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|