| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.047
|
|
||||
| 最高 | 0.059 | 最低 | 0.050 | ||
|
成交量
70.000萬
|
成交金額
3.746萬
|
||||
| 前收市價 | 0.052 | 開市價 | 0.059 | ||
| 52週高 | 0.300 | 52週低 | 0.051 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 中銀 | 認購/認沽 | 認沽 | ||
| 行使價 | 125.980 | 槓桿比率(倍) | 62.640 | ||
| 溢價(%) | 16.01% | 對沖值 | -0.160 | ||
| 實際槓桿(倍) | -10.120 | 引伸波幅(%) | 31.04% | ||
| 換股比率 | 50 | 每手股數 | 20,000 | ||
| 價內/價外(%) | -14.42% | 街貨量(%) | 1.91% | ||
| 到期日 | 2026-09-23 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-06-02 16:00:02 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|