| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.090
|
|
||||
| 最高 | 0.087 | 最低 | 0.083 | ||
|
成交量
3.460百萬
|
成交金額
29.454萬
|
||||
| 前收市價 | 0.092 | 開市價 | 0.087 | ||
| 52週高 | 0.115 | 52週低 | 0.056 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 瑞銀 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 148.880 | 槓桿比率(倍) | 28.890 | ||
| 溢價(%) | 17.99% | 對沖值 | 0.290 | ||
| 實際槓桿(倍) | 8.460 | 引伸波幅(%) | 31.02% | ||
| 換股比率 | 50 | 每手股數 | 20,000 | ||
| 價內/價外(%) | -14.52% | 街貨量(%) | 1.15% | ||
| 到期日 | 2026-09-14 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-04-02 16:00:03 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|