| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.066
|
|
||||
| 最高 | 0.073 | 最低 | 0.059 | ||
|
成交量
1.424百萬
|
成交金額
8.930萬
|
||||
| 前收市價 | 0.065 | 開市價 | 0.073 | ||
| 52週高 | 0.098 | 52週低 | 0.047 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 摩利 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 188.980 | 槓桿比率(倍) | 196.970 | ||
| 溢價(%) | 45.88% | 對沖值 | 0.060 | ||
| 實際槓桿(倍) | 11.410 | 引伸波幅(%) | 37.97% | ||
| 換股比率 | 10 | 每手股數 | 4,000 | ||
| 價內/價外(%) | -45.37% | 街貨量(%) | 0.12% | ||
| 到期日 | 2026-08-05 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-04-02 16:00:03 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|