| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.036
|
|
||||
| 最高 | 0.036 | 最低 | 0.033 | ||
|
成交量
92.800萬
|
成交金額
3.202萬
|
||||
| 前收市價 | 0.034 | 開市價 | 0.033 | ||
| 52週高 | 0.098 | 52週低 | 0.028 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 摩利 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 188.980 | 槓桿比率(倍) | 408.890 | ||
| 溢價(%) | 28.63% | 對沖值 | 0.040 | ||
| 實際槓桿(倍) | 18.190 | 引伸波幅(%) | 33.68% | ||
| 換股比率 | 10 | 每手股數 | 4,000 | ||
| 價內/價外(%) | -28.38% | 街貨量(%) | 0.94% | ||
| 到期日 | 2026-08-05 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-06-02 16:00:02 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|