| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.016
|
|
||||
| 最高 | 0.020 | 最低 | 0.019 | ||
|
成交量
74.000萬
|
成交金額
1.430萬
|
||||
| 前收市價 | 0.017 | 開市價 | 0.019 | ||
| 52週高 | 0.280 | 52週低 | 0.018 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 法巴 | 認購/認沽 | 認沽 | ||
| 行使價 | 126.760 | 槓桿比率(倍) | 184.000 | ||
| 溢價(%) | 14.43% | 對沖值 | -0.090 | ||
| 實際槓桿(倍) | -17.180 | 引伸波幅(%) | 32.04% | ||
| 換股比率 | 50 | 每手股數 | 20,000 | ||
| 價內/價外(%) | -13.89% | 街貨量(%) | 3.80% | ||
| 到期日 | 2026-07-22 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-06-02 16:00:02 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|