| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.136
|
|
||||
| 最高 | 0.136 | 最低 | 0.106 | ||
|
成交量
5.328百萬
|
成交金額
60.429萬
|
||||
| 前收市價 | 0.125 | 開市價 | 0.117 | ||
| 52週高 | 0.139 | 52週低 | 0.058 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 華泰 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 159.380 | 槓桿比率(倍) | 21.650 | ||
| 溢價(%) | 12.89% | 對沖值 | 0.380 | ||
| 實際槓桿(倍) | 8.200 | 引伸波幅(%) | 28.08% | ||
| 換股比率 | 50 | 每手股數 | 2,000 | ||
| 價內/價外(%) | -8.27% | 街貨量(%) | 1.81% | ||
| 到期日 | 2026-11-25 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-06-02 16:00:02 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|