| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.080
0.000 (0.00%)
|
|
||||
| 最高 | 0.079 | 最低 | 0.078 | ||
|
成交量
1.500百萬
|
成交金額
11.806萬
|
||||
| 前收市價 | 0.080 | 開市價 | 0.079 | ||
| 52週高 | 0.128 | 52週低 | 0.058 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 華泰 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 159.380 | 槓桿比率(倍) | 32.500 | ||
| 溢價(%) | 25.68% | 對沖值 | 0.240 | ||
| 實際槓桿(倍) | 7.790 | 引伸波幅(%) | 30.40% | ||
| 換股比率 | 50 | 每手股數 | 2,000 | ||
| 價內/價外(%) | -22.60% | 街貨量(%) | 0.71% | ||
| 到期日 | 2026-11-25 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-04-02 16:00:03 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|