股票編號 |
延時資訊 | |||||
1.650
|
|
||||
最高 | 0.000 | 最低 | 0.000 | ||
成交量
0
|
成交金額
0.000
|
||||
前收市價 | 1.570 | 開市價 | 0.000 | ||
52週高 | 1.870 | 52週低 | 0.144 | ||
相關資產 | 匯豐控股 | ||||
發行人 | 瑞銀 | 認購/認沽 | 認購 | ||
行使價 | 72.316 | 槓桿比率(倍) | 5.430 | ||
溢價(%) | 1.06% | 對沖值 | 0.880 | ||
實際槓桿(倍) | 4.800 | 引伸波幅(%) | 50.83% | ||
換股比率 | 10 | 每手股數 | 4,000 | ||
價內/價外(%) | 17.35% | 街貨量(%) | N/A | ||
到期日 | 2025-06-20 |
資料最少延時15分鐘 最後更新: 2025-05-09 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供
![]() |