| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.087
|
|
||||
| 最高 | 0.088 | 最低 | 0.080 | ||
|
成交量
1.500億
|
成交金額
1.271千萬
|
||||
| 前收市價 | 0.089 | 開市價 | 0.088 | ||
| 52週高 | 0.117 | 52週低 | 0.055 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 摩通 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 148.980 | 槓桿比率(倍) | 29.890 | ||
| 溢價(%) | 17.95% | 對沖值 | 0.290 | ||
| 實際槓桿(倍) | 8.610 | 引伸波幅(%) | 31.27% | ||
| 換股比率 | 50 | 每手股數 | 20,000 | ||
| 價內/價外(%) | -14.60% | 街貨量(%) | 46.12% | ||
| 到期日 | 2026-09-07 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-04-02 16:00:03 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|