| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.155
|
|
||||
| 最高 | 0.155 | 最低 | 0.114 | ||
|
成交量
1.672千萬
|
成交金額
2.196百萬
|
||||
| 前收市價 | 0.144 | 開市價 | 0.130 | ||
| 52週高 | 0.160 | 52週低 | 0.055 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 摩通 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 148.980 | 槓桿比率(倍) | 18.990 | ||
| 溢價(%) | 6.47% | 對沖值 | 0.500 | ||
| 實際槓桿(倍) | 9.430 | 引伸波幅(%) | 28.29% | ||
| 換股比率 | 50 | 每手股數 | 20,000 | ||
| 價內/價外(%) | -1.21% | 街貨量(%) | 13.90% | ||
| 到期日 | 2026-09-07 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-06-02 16:00:02 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|