| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.144
|
|
||||
| 最高 | 0.144 | 最低 | 0.105 | ||
|
成交量
1.040千萬
|
成交金額
1.183百萬
|
||||
| 前收市價 | 0.134 | 開市價 | 0.117 | ||
| 52週高 | 0.155 | 52週低 | 0.047 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 中銀 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 148.980 | 槓桿比率(倍) | 20.440 | ||
| 溢價(%) | 6.10% | 對沖值 | 0.490 | ||
| 實際槓桿(倍) | 10.060 | 引伸波幅(%) | 26.47% | ||
| 換股比率 | 50 | 每手股數 | 20,000 | ||
| 價內/價外(%) | -1.21% | 街貨量(%) | 5.66% | ||
| 到期日 | 2026-09-07 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-06-02 16:00:02 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|