| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.042
|
|
||||
| 最高 | 0.051 | 最低 | 0.042 | ||
|
成交量
1.760百萬
|
成交金額
8.480萬
|
||||
| 前收市價 | 0.043 | 開市價 | 0.047 | ||
| 52週高 | 0.280 | 52週低 | 0.042 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 法巴 | 認購/認沽 | 認沽 | ||
| 行使價 | 122.880 | 槓桿比率(倍) | 70.100 | ||
| 溢價(%) | 17.95% | 對沖值 | -0.140 | ||
| 實際槓桿(倍) | -9.850 | 引伸波幅(%) | 31.29% | ||
| 換股比率 | 50 | 每手股數 | 20,000 | ||
| 價內/價外(%) | -16.52% | 街貨量(%) | 12.80% | ||
| 到期日 | 2026-10-05 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-06-02 16:00:02 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|