| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.159
|
|
||||
| 最高 | 0.159 | 最低 | 0.147 | ||
|
成交量
1.400百萬
|
成交金額
20.892萬
|
||||
| 前收市價 | 0.158 | 開市價 | 0.147 | ||
| 52週高 | 0.158 | 52週低 | 0.101 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 瑞銀 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 138.880 | 槓桿比率(倍) | 16.350 | ||
| 溢價(%) | 12.95% | 對沖值 | 0.430 | ||
| 實際槓桿(倍) | 6.970 | 引伸波幅(%) | 32.96% | ||
| 換股比率 | 50 | 每手股數 | 20,000 | ||
| 價內/價外(%) | -6.83% | 街貨量(%) | N/A | ||
| 到期日 | 2026-09-14 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-04-02 16:00:03 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|