| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.241
|
|
||||
| 最高 | 0.255 | 最低 | 0.219 | ||
|
成交量
2.560百萬
|
成交金額
61.322萬
|
||||
| 前收市價 | 0.227 | 開市價 | 0.219 | ||
| 52週高 | 0.440 | 52週低 | 0.218 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 摩利 | 認購/認沽 | 認沽 | ||
| 行使價 | 98.990 | 槓桿比率(倍) | 53.940 | ||
| 溢價(%) | 25.71% | 對沖值 | -0.120 | ||
| 實際槓桿(倍) | -6.700 | 引伸波幅(%) | 40.08% | ||
| 換股比率 | 10 | 每手股數 | 4,000 | ||
| 價內/價外(%) | -23.85% | 街貨量(%) | 0.08% | ||
| 到期日 | 2026-09-11 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-04-02 16:00:03 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|