| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.400
|
|
||||
| 最高 | 0.390 | 最低 | 0.390 | ||
|
成交量
2.000萬
|
成交金額
7800.000
|
||||
| 前收市價 | 0.410 | 開市價 | 0.390 | ||
| 52週高 | 0.640 | 52週低 | 0.082 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 信證 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 113.880 | 槓桿比率(倍) | 6.500 | ||
| 溢價(%) | 2.98% | 對沖值 | 0.770 | ||
| 實際槓桿(倍) | 5.030 | 引伸波幅(%) | 36.29% | ||
| 換股比率 | 50 | 每手股數 | 20,000 | ||
| 價內/價外(%) | 12.40% | 街貨量(%) | 0.02% | ||
| 到期日 | 2026-07-27 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-04-02 16:00:03 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|