| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.024
0.000 (0.00%)
|
|
||||
| 最高 | 0.000 | 最低 | 0.000 | ||
|
成交量
0
|
成交金額
0.000
|
||||
| 前收市價 | 0.024 | 開市價 | 0.000 | ||
| 52週高 | 0.155 | 52週低 | 0.023 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 中銀 | 認購/認沽 | 認沽 | ||
| 行使價 | 98.940 | 槓桿比率(倍) | 613.330 | ||
| 溢價(%) | 32.95% | 對沖值 | -0.020 | ||
| 實際槓桿(倍) | -12.420 | 引伸波幅(%) | 40.22% | ||
| 換股比率 | 10 | 每手股數 | 4,000 | ||
| 價內/價外(%) | -32.78% | 街貨量(%) | 23.05% | ||
| 到期日 | 2026-09-04 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-06-02 16:00:02 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|