| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.153
0.000 (0.00%)
|
|
||||
| 最高 | 0.152 | 最低 | 0.143 | ||
|
成交量
48.000萬
|
成交金額
6.900萬
|
||||
| 前收市價 | 0.153 | 開市價 | 0.143 | ||
| 52週高 | 0.159 | 52週低 | 0.102 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 法巴 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 138.980 | 槓桿比率(倍) | 16.990 | ||
| 溢價(%) | 12.79% | 對沖值 | 0.420 | ||
| 實際槓桿(倍) | 7.200 | 引伸波幅(%) | 32.90% | ||
| 換股比率 | 50 | 每手股數 | 20,000 | ||
| 價內/價外(%) | -6.91% | 街貨量(%) | 0.06% | ||
| 到期日 | 2026-09-07 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-04-02 16:00:00 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|