股票編號 |
延時資訊 | |||||
1.570
|
|
||||
最高 | 1.570 | 最低 | 1.570 | ||
成交量
37.600萬
|
成交金額
59.032萬
|
||||
前收市價 | 1.470 | 開市價 | 1.570 | ||
52週高 | 1.830 | 52週低 | 0.156 | ||
相關資產 | 匯豐控股 | ||||
發行人 | 摩利 | 認購/認沽 | 認購 | ||
行使價 | 71.990 | 槓桿比率(倍) | 5.570 | ||
溢價(%) | 0.22% | 對沖值 | 0.960 | ||
實際槓桿(倍) | 5.330 | 引伸波幅(%) | 45.94% | ||
換股比率 | 10 | 每手股數 | 4,000 | ||
價內/價外(%) | 17.73% | 街貨量(%) | 0.06% | ||
到期日 | 2025-06-02 |
資料最少延時15分鐘 最後更新: 2025-05-09 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供
![]() |