股票編號 |
延時資訊 | |||||
1.230
|
|
||||
最高 | 1.230 | 最低 | 1.230 | ||
成交量
56.000萬
|
成交金額
68.880萬
|
||||
前收市價 | 1.160 | 開市價 | 1.230 | ||
52週高 | 1.560 | 52週低 | 0.100 | ||
相關資產 | 匯豐控股 | ||||
發行人 | 摩利 | 認購/認沽 | 認購 | ||
行使價 | 75.050 | 槓桿比率(倍) | 7.110 | ||
溢價(%) | -0.17% | 對沖值 | 0.000 | ||
實際槓桿(倍) | N/A | 引伸波幅(%) | 0.00% | ||
換股比率 | 10 | 每手股數 | 4,000 | ||
價內/價外(%) | 14.23% | 街貨量(%) | N/A | ||
到期日 | 2025-05-27 |
資料最少延時15分鐘 最後更新: 2025-05-09 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供
![]() |