| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.510
|
|
||||
| 最高 | 0.500 | 最低 | 0.460 | ||
|
成交量
4.000萬
|
成交金額
1.920萬
|
||||
| 前收市價 | 0.495 | 開市價 | 0.460 | ||
| 52週高 | 0.500 | 52週低 | 0.208 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 摩利 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 123.900 | 槓桿比率(倍) | 5.770 | ||
| 溢價(%) | 1.50% | 對沖值 | 0.850 | ||
| 實際槓桿(倍) | 4.920 | 引伸波幅(%) | 31.68% | ||
| 換股比率 | 50 | 每手股數 | 20,000 | ||
| 價內/價外(%) | 15.83% | 街貨量(%) | 0.01% | ||
| 到期日 | 2026-09-28 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-06-02 16:00:02 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|