| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.345
|
|
||||
| 最高 | 0.325 | 最低 | 0.320 | ||
|
成交量
14.000萬
|
成交金額
4.510萬
|
||||
| 前收市價 | 0.340 | 開市價 | 0.320 | ||
| 52週高 | 0.560 | 52週低 | 0.088 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 瑞銀 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 118.880 | 槓桿比率(倍) | 7.540 | ||
| 溢價(%) | 4.72% | 對沖值 | 0.700 | ||
| 實際槓桿(倍) | 5.260 | 引伸波幅(%) | 32.37% | ||
| 換股比率 | 50 | 每手股數 | 20,000 | ||
| 價內/價外(%) | 8.55% | 街貨量(%) | 0.56% | ||
| 到期日 | 2026-09-14 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-04-02 16:00:03 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|