| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.041
|
|
||||
| 最高 | 0.049 | 最低 | 0.041 | ||
|
成交量
6.260百萬
|
成交金額
27.782萬
|
||||
| 前收市價 | 0.042 | 開市價 | 0.044 | ||
| 52週高 | 0.115 | 52週低 | 0.042 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 瑞銀 | 認購/認沽 | 認沽 | ||
| 行使價 | 122.780 | 槓桿比率(倍) | 71.810 | ||
| 溢價(%) | 17.98% | 對沖值 | -0.140 | ||
| 實際槓桿(倍) | -9.940 | 引伸波幅(%) | 32.45% | ||
| 換股比率 | 50 | 每手股數 | 20,000 | ||
| 價內/價外(%) | -16.59% | 街貨量(%) | 4.65% | ||
| 到期日 | 2026-09-25 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-06-02 16:00:02 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|