| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.171
|
|
||||
| 最高 | 0.150 | 最低 | 0.147 | ||
|
成交量
8000
|
成交金額
1188.000
|
||||
| 前收市價 | 0.166 | 開市價 | 0.147 | ||
| 52週高 | 0.169 | 52週低 | 0.120 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 摩利 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 137.900 | 槓桿比率(倍) | 8.610 | ||
| 溢價(%) | 5.30% | 對沖值 | 0.660 | ||
| 實際槓桿(倍) | 5.700 | 引伸波幅(%) | 30.71% | ||
| 換股比率 | 100 | 每手股數 | 4,000 | ||
| 價內/價外(%) | 6.32% | 街貨量(%) | 0.38% | ||
| 到期日 | 2026-11-18 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-06-02 16:00:02 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|