股票編號 |
延時資訊 | |||||
0.430
|
|
||||
最高 | 0.430 | 最低 | 0.410 | ||
成交量
8.400萬
|
成交金額
3.604萬
|
||||
前收市價 | 0.370 | 開市價 | 0.410 | ||
52週高 | 0.800 | 52週低 | 0.071 | ||
相關資產 | 匯豐控股 | ||||
發行人 | 摩利 | 認購/認沽 | 認購 | ||
行使價 | 83.990 | 槓桿比率(倍) | 20.350 | ||
溢價(%) | 0.90% | 對沖值 | 0.760 | ||
實際槓桿(倍) | 15.420 | 引伸波幅(%) | 26.15% | ||
換股比率 | 10 | 每手股數 | 4,000 | ||
價內/價外(%) | 4.01% | 街貨量(%) | 0.79% | ||
到期日 | 2025-05-29 |
資料最少延時15分鐘 最後更新: 2025-05-09 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供
![]() |