| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.055
|
|
||||
| 最高 | 0.055 | 最低 | 0.050 | ||
|
成交量
3.794百萬
|
成交金額
19.433萬
|
||||
| 前收市價 | 0.056 | 開市價 | 0.051 | ||
| 52週高 | 0.129 | 52週低 | 0.056 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 花旗 | 認購/認沽 | 認沽 | ||
| 行使價 | 118.000 | 槓桿比率(倍) | 53.420 | ||
| 溢價(%) | 21.55% | 對沖值 | -0.140 | ||
| 實際槓桿(倍) | -7.630 | 引伸波幅(%) | 34.13% | ||
| 換股比率 | 50 | 每手股數 | 2,000 | ||
| 價內/價外(%) | -19.67% | 街貨量(%) | 0.94% | ||
| 到期日 | 2026-11-16 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-06-03 16:00:02 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|