| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.110
|
|
||||
| 最高 | 0.110 | 最低 | 0.093 | ||
|
成交量
1.192百萬
|
成交金額
12.905萬
|
||||
| 前收市價 | 0.105 | 開市價 | 0.094 | ||
| 52週高 | 0.110 | 52週低 | 0.096 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 瑞銀 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 149.800 | 槓桿比率(倍) | 13.380 | ||
| 溢價(%) | 9.24% | 對沖值 | 0.510 | ||
| 實際槓桿(倍) | 6.800 | 引伸波幅(%) | 29.23% | ||
| 換股比率 | 100 | 每手股數 | 4,000 | ||
| 價內/價外(%) | -1.77% | 街貨量(%) | 1.84% | ||
| 到期日 | 2026-12-02 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-06-02 16:00:02 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|