| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.124
|
|
||||
| 最高 | 0.112 | 最低 | 0.101 | ||
|
成交量
1.260百萬
|
成交金額
13.245萬
|
||||
| 前收市價 | 0.121 | 開市價 | 0.101 | ||
| 52週高 | 0.125 | 52週低 | 0.085 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 信證 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 165.880 | 槓桿比率(倍) | 23.740 | ||
| 溢價(%) | 16.90% | 對沖值 | 0.330 | ||
| 實際槓桿(倍) | 7.840 | 引伸波幅(%) | 28.71% | ||
| 換股比率 | 50 | 每手股數 | 2,000 | ||
| 價內/價外(%) | -12.69% | 街貨量(%) | N/A | ||
| 到期日 | 2026-12-28 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-06-02 16:00:02 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|