| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.086
|
|
||||
| 最高 | 0.097 | 最低 | 0.085 | ||
|
成交量
2.388千萬
|
成交金額
2.240百萬
|
||||
| 前收市價 | 0.091 | 開市價 | 0.095 | ||
| 52週高 | 0.095 | 52週低 | 0.072 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 摩通 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 170.900 | 槓桿比率(倍) | 34.160 | ||
| 溢價(%) | 19.26% | 對沖值 | 0.260 | ||
| 實際槓桿(倍) | 8.940 | 引伸波幅(%) | 29.91% | ||
| 換股比率 | 50 | 每手股數 | 20,000 | ||
| 價內/價外(%) | -16.34% | 街貨量(%) | 0.90% | ||
| 到期日 | 2026-11-20 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-06-03 16:00:02 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|