| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.060
|
|
||||
| 最高 | 0.067 | 最低 | 0.062 | ||
|
成交量
82.000萬
|
成交金額
5.334萬
|
||||
| 前收市價 | 0.061 | 開市價 | 0.065 | ||
| 52週高 | 0.120 | 52週低 | 0.060 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 摩通 | 認購/認沽 | 認沽 | ||
| 行使價 | 116.660 | 槓桿比率(倍) | 49.070 | ||
| 溢價(%) | 22.78% | 對沖值 | -0.140 | ||
| 實際槓桿(倍) | -7.040 | 引伸波幅(%) | 35.71% | ||
| 換股比率 | 50 | 每手股數 | 20,000 | ||
| 價內/價外(%) | -20.75% | 街貨量(%) | 1.53% | ||
| 到期日 | 2026-11-24 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-06-02 16:00:02 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|