| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.065
|
|
||||
| 最高 | 0.064 | 最低 | 0.064 | ||
|
成交量
22.000萬
|
成交金額
1.408萬
|
||||
| 前收市價 | 0.066 | 開市價 | 0.064 | ||
| 52週高 | 0.080 | 52週低 | 0.066 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 瑞銀 | 認購/認沽 | 認沽 | ||
| 行使價 | 120.880 | 槓桿比率(倍) | 45.200 | ||
| 溢價(%) | 19.92% | 對沖值 | -0.170 | ||
| 實際槓桿(倍) | -7.460 | 引伸波幅(%) | 33.43% | ||
| 換股比率 | 50 | 每手股數 | 20,000 | ||
| 價內/價外(%) | -17.71% | 街貨量(%) | N/A | ||
| 到期日 | 2026-11-18 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-06-03 16:00:02 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|