股票編號 |
延時資訊 | |||||
0.017
|
|
||||
最高 | 0.017 | 最低 | 0.017 | ||
成交量
40.000萬
|
成交金額
6800.000
|
||||
前收市價 | 0.021 | 開市價 | 0.017 | ||
52週高 | 0.249 | 52週低 | 0.017 | ||
相關資產 | 匯豐控股 | ||||
發行人 | 摩通 | 認購/認沽 | 認沽 | ||
行使價 | 61.610 | 槓桿比率(倍) | 514.710 | ||
溢價(%) | 29.78% | 對沖值 | -0.030 | ||
實際槓桿(倍) | -13.090 | 引伸波幅(%) | 57.03% | ||
換股比率 | 10 | 每手股數 | 4,000 | ||
價內/價外(%) | -29.59% | 街貨量(%) | 0.30% | ||
到期日 | 2025-06-18 |
資料最少延時15分鐘 最後更新: 2025-05-09 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供
![]() |