股票編號 |
延時資訊 | |||||
0.280
|
|
||||
最高 | 0.285 | 最低 | 0.265 | ||
成交量
1.260百萬
|
成交金額
34.800萬
|
||||
前收市價 | 0.244 | 開市價 | 0.265 | ||
52週高 | 0.600 | 52週低 | 0.065 | ||
相關資產 | 匯豐控股 | ||||
發行人 | 摩通 | 認購/認沽 | 認購 | ||
行使價 | 88.280 | 槓桿比率(倍) | 31.250 | ||
溢價(%) | 4.09% | 對沖值 | 0.480 | ||
實際槓桿(倍) | 14.970 | 引伸波幅(%) | 27.36% | ||
換股比率 | 10 | 每手股數 | 4,000 | ||
價內/價外(%) | -0.89% | 街貨量(%) | 2.87% | ||
到期日 | 2025-06-18 |
資料最少延時15分鐘 最後更新: 2025-05-09 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供
![]() |