股票編號 |
延時資訊 | |||||
0.315
|
|
||||
最高 | 0.000 | 最低 | 0.000 | ||
成交量
0
|
成交金額
0.000
|
||||
前收市價 | 0.300 | 開市價 | 0.000 | ||
52週高 | 0.600 | 52週低 | 0.045 | ||
相關資產 | 匯豐控股 | ||||
發行人 | 國君 | 認購/認沽 | 認購 | ||
行使價 | 85.930 | 槓桿比率(倍) | 27.780 | ||
溢價(%) | 1.81% | 對沖值 | 0.620 | ||
實際槓桿(倍) | 17.250 | 引伸波幅(%) | 25.70% | ||
換股比率 | 10 | 每手股數 | 4,000 | ||
價內/價外(%) | 1.79% | 街貨量(%) | 0.69% | ||
到期日 | 2025-06-02 |
資料最少延時15分鐘 最後更新: 2025-05-09 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供
![]() |