股票編號 |
延時資訊 | |||||
0.325
|
|
||||
最高 | 0.330 | 最低 | 0.315 | ||
成交量
1.812百萬
|
成交金額
58.734萬
|
||||
前收市價 | 0.275 | 開市價 | 0.325 | ||
52週高 | 0.650 | 52週低 | 0.065 | ||
相關資產 | 匯豐控股 | ||||
發行人 | 摩通 | 認購/認沽 | 認購 | ||
行使價 | 85.930 | 槓桿比率(倍) | 26.920 | ||
溢價(%) | 1.92% | 對沖值 | 0.620 | ||
實際槓桿(倍) | 16.610 | 引伸波幅(%) | 26.87% | ||
換股比率 | 10 | 每手股數 | 4,000 | ||
價內/價外(%) | 1.79% | 街貨量(%) | 1.10% | ||
到期日 | 2025-06-02 |
資料最少延時15分鐘 最後更新: 2025-05-09 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供
![]() |