| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.112
0.000 (0.00%)
|
|
||||
| 最高 | 0.112 | 最低 | 0.108 | ||
|
成交量
24.000萬
|
成交金額
2.652萬
|
||||
| 前收市價 | 0.000 | 開市價 | 0.109 | ||
| 52週高 | 0.000 | 52週低 | 0.000 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 摩通 | 認購/認沽 | 認沽 | ||
| 行使價 | 134.980 | 槓桿比率(倍) | 13.120 | ||
| 溢價(%) | 15.74% | 對沖值 | -0.330 | ||
| 實際槓桿(倍) | -4.340 | 引伸波幅(%) | 32.84% | ||
| 換股比率 | 100 | 每手股數 | 40,000 | ||
| 價內/價外(%) | -8.11% | 街貨量(%) | N/A | ||
| 到期日 | 2027-03-25 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-06-03 16:00:02 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|