| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.105
|
|
||||
| 最高 | 0.126 | 最低 | 0.105 | ||
|
成交量
1.926千萬
|
成交金額
2.199百萬
|
||||
| 前收市價 | 0.108 | 開市價 | 0.112 | ||
| 52週高 | 0.213 | 52週低 | 0.083 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 瑞銀 | 牛/熊 | 熊 | ||
| 實際槓桿(倍) | N/A | 溢價(%) | -0.06% | ||
| 行使價 | 140.580 | 收回價 | 140.000 | ||
| 換股比率 | 100 | 每手股數 | 4,000 | ||
| 價內/價外(%) | 8.14% | 街貨量(%) | 5.46% | ||
| 到期日 | 2027-02-01 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-04-02 16:00:03 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|