| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.215
|
|
||||
| 最高 | 0.215 | 最低 | 0.175 | ||
|
成交量
4.456百萬
|
成交金額
85.010萬
|
||||
| 前收市價 | 0.206 | 開市價 | 0.191 | ||
| 52週高 | 0.212 | 52週低 | 0.109 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 瑞銀 | 牛/熊 | 牛 | ||
| 實際槓桿(倍) | N/A | 溢價(%) | -0.87% | ||
| 行使價 | 124.420 | 收回價 | 125.000 | ||
| 換股比率 | 100 | 每手股數 | 4,000 | ||
| 價內/價外(%) | 15.48% | 街貨量(%) | 2.35% | ||
| 到期日 | 2028-09-11 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-06-02 16:00:03 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|