| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.084
|
|
||||
| 最高 | 0.101 | 最低 | 0.086 | ||
|
成交量
74.000萬
|
成交金額
7.231萬
|
||||
| 前收市價 | 0.083 | 開市價 | 0.089 | ||
| 52週高 | 0.191 | 52週低 | 0.074 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 摩通 | 牛/熊 | 熊 | ||
| 實際槓桿(倍) | N/A | 溢價(%) | 0.62% | ||
| 行使價 | 137.600 | 收回價 | 137.000 | ||
| 換股比率 | 100 | 每手股數 | 4,000 | ||
| 價內/價外(%) | 5.85% | 街貨量(%) | 10.72% | ||
| 到期日 | 2028-09-08 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-04-02 16:00:00 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|