股票編號 |
延時資訊 | |||||
0.179
|
|
||||
最高 | 0.180 | 最低 | 0.175 | ||
成交量
9.400百萬
|
成交金額
1.667百萬
|
||||
前收市價 | 0.172 | 開市價 | 0.176 | ||
52週高 | 0.210 | 52週低 | 0.032 | ||
相關資產 | 匯豐控股 | ||||
發行人 | 摩利 | 牛/熊 | 牛 | ||
實際槓桿(倍) | N/A | 溢價(%) | -1.83% | ||
行使價 | 68.000 | 收回價 | 68.500 | ||
換股比率 | 100 | 每手股數 | 4,000 | ||
價內/價外(%) | 22.29% | 街貨量(%) | 1.88% | ||
到期日 | 2026-11-27 |
資料最少延時15分鐘 最後更新: 2025-05-09 16:00:02 | |
資料由天滙財經提供
![]() |