| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.285
|
|
||||
| 最高 | 0.285 | 最低 | 0.246 | ||
|
成交量
1.600萬
|
成交金額
4100.000
|
||||
| 前收市價 | 0.275 | 開市價 | 0.246 | ||
| 52週高 | 0.275 | 52週低 | 0.020 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 摩通 | 牛/熊 | 牛 | ||
| 實際槓桿(倍) | N/A | 溢價(%) | -0.88% | ||
| 行使價 | 117.400 | 收回價 | 118.000 | ||
| 換股比率 | 100 | 每手股數 | 4,000 | ||
| 價內/價外(%) | 20.25% | 街貨量(%) | 0.18% | ||
| 到期日 | 2028-09-08 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-06-02 16:00:03 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|