| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.043
|
|
||||
| 最高 | 0.046 | 最低 | 0.043 | ||
|
成交量
5.240百萬
|
成交金額
23.138萬
|
||||
| 前收市價 | 0.042 | 開市價 | 0.043 | ||
| 52週高 | 0.063 | 52週低 | 0.037 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 摩利 | 牛/熊 | 熊 | ||
| 實際槓桿(倍) | N/A | 溢價(%) | 0.77% | ||
| 行使價 | 150.500 | 收回價 | 150.000 | ||
| 換股比率 | 500 | 每手股數 | 20,000 | ||
| 價內/價外(%) | 15.77% | 街貨量(%) | 3.13% | ||
| 到期日 | 2027-01-28 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-04-02 16:00:04 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|