| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.118
|
|
||||
| 最高 | 0.153 | 最低 | 0.118 | ||
|
成交量
2.000百萬
|
成交金額
27.673萬
|
||||
| 前收市價 | 0.127 | 開市價 | 0.144 | ||
| 52週高 | 0.400 | 52週低 | 0.119 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 摩通 | 牛/熊 | 熊 | ||
| 實際槓桿(倍) | N/A | 溢價(%) | 0.27% | ||
| 行使價 | 158.600 | 收回價 | 158.000 | ||
| 換股比率 | 100 | 每手股數 | 4,000 | ||
| 價內/價外(%) | 7.74% | 街貨量(%) | 3.51% | ||
| 到期日 | 2028-12-08 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-06-02 16:00:03 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|