| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.037
|
|
||||
| 最高 | 0.076 | 最低 | 0.037 | ||
|
成交量
1.167千萬
|
成交金額
66.938萬
|
||||
| 前收市價 | 0.047 | 開市價 | 0.057 | ||
| 52週高 | 0.305 | 52週低 | 0.041 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 瑞銀 | 牛/熊 | 熊 | ||
| 實際槓桿(倍) | N/A | 溢價(%) | 0.22% | ||
| 行使價 | 150.580 | 收回價 | 150.000 | ||
| 換股比率 | 100 | 每手股數 | 4,000 | ||
| 價內/價外(%) | 2.30% | 街貨量(%) | 16.93% | ||
| 到期日 | 2027-02-03 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-06-02 16:00:03 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|