股票編號 |
延時資訊 | |||||
0.114
|
|
||||
最高 | 0.000 | 最低 | 0.000 | ||
成交量
0
|
成交金額
0.000
|
||||
前收市價 | 0.119 | 開市價 | 0.000 | ||
52週高 | 0.124 | 52週低 | 0.113 | ||
相關資產 | 匯豐控股 | ||||
發行人 | 摩利 | 牛/熊 | 熊 | ||
實際槓桿(倍) | N/A | 溢價(%) | 1.60% | ||
行使價 | 97.500 | 收回價 | 97.000 | ||
換股比率 | 100 | 每手股數 | 4,000 | ||
價內/價外(%) | 11.43% | 街貨量(%) | N/A | ||
到期日 | 2026-01-30 |
資料最少延時15分鐘 最後更新: 2025-05-09 16:00:02 | |
資料由天滙財經提供
![]() |