| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.030
|
|
||||
| 最高 | 0.036 | 最低 | 0.030 | ||
|
成交量
40.000萬
|
成交金額
1.380萬
|
||||
| 前收市價 | 0.032 | 開市價 | 0.036 | ||
| 52週高 | 0.084 | 52週低 | 0.031 | ||
| 相關資產 | 匯豐控股 | ||||
| 發行人 | 瑞銀 | 牛/熊 | 熊 | ||
| 實際槓桿(倍) | N/A | 溢價(%) | 1.10% | ||
| 行使價 | 160.580 | 收回價 | 160.000 | ||
| 換股比率 | 500 | 每手股數 | 20,000 | ||
| 價內/價外(%) | 9.09% | 街貨量(%) | 0.47% | ||
| 到期日 | 2028-02-03 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-06-02 16:00:03 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|